Nagrzewnice elektryczne okrągłe
nagrzewnice elektryczne okrągłe HARMANN
HCD
|
| cena [PLN] |
|---|
| wymiar [mm] | Moc | Zasilanie | Cena [PLN] |
|---|
| HCD 100/03/1 | 0,3 | 1 × 230 | 257 |
|---|
| HCD 100/12/1 | 1,2 | 1 × 230 | 395 |
|---|
| HCD 125/03/1 | 0,3 | 1 × 230 | 266 |
|---|
| HCD 125/06/1 | 0,6 | 1 × 230 | 309 |
|---|
| HCD 125/09/1 | 0,9 | 1 × 230 | 357 |
|---|
| HCD 125/12/1 | 1,2 | 1 × 230 | 405 |
|---|
| HCD 125/18/1 | 1,8 | 1 × 230 | 533 |
|---|
| HCD 125/24/1 | 2,4 | 1 × 230 | 362 |
|---|
| HCD 160/12/1 | 1,2 | 1 × 230 | 300 |
|---|
| HCD 160/20/1 | 2,0 | 1 × 230 | 333 |
|---|
| HCD 160/24/1 | 2,4 | 1 × 230 | 367 |
|---|
| HCD 160/30/2 | 3,0 | 2 × 230 | 467 |
|---|
| HCD 160/50/2 | 5,0 | 2 × 230 | 553 |
|---|
| HCD 160/60/2 | 6,0 | 2 × 230 | 615 |
|---|
| HCD 160/60/3 | 6,0 | 3 × 400 | 624 |
|---|
| HCD 200/20/1 | 2,0 | 1 × 230 | 376 |
|---|
| HCD 200/30/1 | 3,0 | 1 × 230 | 443 |
|---|
| HCD 200/30/2 | 3,0 | 1 × 230 | 491 |
|---|
| HCD 200/50/2 | 5,0 | 2 × 230 | 581 |
|---|
| HCD 200/60/3 | 6,0 | 3 × 400 | 648 |
|---|
| HCD 250/12/1 | 1,2 | 1 × 230 | 371 |
|---|
| HCD 250/15/1 | 1,5 | 1 × 230 | 376 |
|---|
| HCD 250/20/1 | 2,0 | 1 × 230 | 390 |
|---|
| HCD 250/30/1 | 3,0 | 1 × 230 | 457 |
|---|
| HCD 250/30/2 | 3,0 | 2 × 230 | 500 |
|---|
| HCD 250/50/2 | 5,0 | 2 × 230 | 600 |
|---|
| HCD 250/60/2 | 6,0 | 3 × 400 | 653 |
|---|
| HCD 250/60/3 | 6,0 | 3 × 400 | 662 |
|---|
| HCD 250/90/3 | 9,0 | 3 × 400 | 739 |
|---|
| HCD 315/30/2 | 3,0 | 2 × 230 | 500 |
|---|
| HCD 315/50/2 | 5,0 | 2 × 230 | 624 |
|---|
| HCD 315/60/2 | 6,0 | 2 × 230 | 686 |
|---|
| HCD 315/60/3 | 6,0 | 3 × 400 | 691 |
|---|
| HCD 315/90/3 | 9,0 | 3 × 400 | 762 |
|---|
| HCD 315/120/3 | 12,0 | 3 × 400 | 996 |
|---|
| HCD 400/30/2 | 3,0 | 2 × 230 | 524 |
|---|
| HCD 400/60/3 | 6,0 | 3 × 400 | 719 |
|---|
| HCD 400/120/3 | 12,0 | 3 × 400 | 1129 |
|---|
| HCD 400/150/3 | 15,0 | 3 × 400 | 1273 |
|---|
nagrzewnice elektryczne okrągłe TERMEX
ENO
|
| cena [PLN] |
|---|
| wymiar [mm] | Moc | Zasilanie | Z wbudowanym stycznikiem | Standard |
|---|
| ENO-100-0,4-1-C, T, A | 0,4 | 230~ | 252 | 241 |
|---|
| ENO-100-0,8-1-C, T, A | 0,8 | 230~ | 273 | 262 |
|---|
| ENO-100-1,2-1-C, T, A | 1,2 | 230~ | 326 | 306 |
|---|
| ENO-125-0,4-1-C, T, A | 0,4 | 230~ | 265 | 250 |
|---|
| ENO-125-0,5-1-C, T, A | 0,5 | 230~ | 265 | 250 |
|---|
| ENO-125-0,8-1-C, T, A | 0,8 | 230~ | 321 | 301 |
|---|
| ENO-125-1,0-1-C, T, A | 1,0 | 230~ | 361 | 339 |
|---|
| ENO-125-1,2-1-C, T, A | 1,2 | 230~ | 364 | 351 |
|---|
| ENO-125-1,5-1-C, T, A | 1,5 | 230~ | 437 | 407 |
|---|
| ENO-160-0,8-1-C, T, A | 0,8 | 230~ | 369 | 352 |
|---|
| ENO-160-1,0-1-C, T, A | 1,0 | 230~ | 378 | 357 |
|---|
| ENO-160-1,6-1-C, T, A | 1,6 | 230~ | 429 | 408 |
|---|
| ENO-160-2,0-1-C, T, A | 2,0 | 230~ | 456 | 417 |
|---|
| ENO-160-2,4-1-C, T, A | 2,4 | 230~ | 478 | 419 |
|---|
| ENO-160-3,0-1-C, , A | 3,0 | 230~ | 515 | 475 |
|---|
| ENO-160-3,0-2-C, T, A | 3,0 | 2x400~ | 561 | x |
|---|
| ENO-160-3,6-2-C, T, A | 3,6 | 2x400~ | 586 | x |
|---|
| ENO-160-4,0-2-C, T, A | 4,0 | 2x400~ | 601 | x |
|---|
| ENO-160-5,0-2-C, ,A | 5,0 | 2x400~ | 700 | x |
|---|
| ENO-160-6,0-2-C, , A | 6,0 | 2x400~ | 764 | x |
|---|
| ENO-160-3,0-3-C, T, A | 3,0 | 3x400~Y | 570 | 531 |
|---|
| ENO-160-6,0-3-C, T, A | 6,0 | 3x400~Y | 780 | 740 |
|---|
| ENO-200-0,8-1-C, T, A | 0,8 | 230~ | 394 | 354 |
|---|
| ENO-200-1,0-1-C, T, A | 1,0 | 230~ | 432 | 401 |
|---|
| ENO-200-1,2-1-C, T, A | 1,2 | 230~ | 443 | 403 |
|---|
| ENO-200-1,6-1-C, T, A | 1,6 | 230~ | 472 | 432 |
|---|
| ENO-200-2,0-1-C, T, A | 2,0 | 230~ | 474 | 434 |
|---|
| ENO-200-2,4-1-C, T, A | 2,4 | 230~ | 478 | 438 |
|---|
| ENO-200-3,0-1-C, , A | 3,0 | 230~ | 583 | 543 |
|---|
| ENO-200-3,0-2-C, T | 3,0 | 2x400~ | 607 | x |
|---|
| ENO-200-3,6-2-C, T | 3,6 | 2x400~ | 635 | x |
|---|
| ENO-200-4,0-2-C, T | 4,0 | 2x400~ | 650 | x |
|---|
| ENO-200-5,0-2-C | 5,0 | 2x400~ | 761 | x |
|---|
| ENO-200-6,0-2-C | 6,0 | 2x400~ | 792 | x |
|---|
| ENO-200-3,0-3-C, T, A | 3,0 | 3x400~Y | 583 | 543 |
|---|
| ENO-200-3,6-3-C, T, A | 3,6 | 3x400~Y | 607 | 568 |
|---|
| ENO-200-6,0-3-C, T, A | 6,0 | 3x400~Y | 792 | 752 |
|---|
| ENO-250-1,0-1-C, T, A | 1,0 | 230~ | 487 | 448 |
|---|
| ENO-250-1,2-1-C, T, A | 1,2 | 230~ | 489 | 451 |
|---|
| ENO-250-1,5-1-C, T, A | 1,5 | 230~ | 524 | 484 |
|---|
| ENO-250-2,0-1-C, T, A | 2,0 | 230~ | 549 | 509 |
|---|
| ENO-250-2,4-1-C, T, A | 2,4 | 230~ | 561 | 521 |
|---|
| ENO-250-3,0-1-C, , A | 3,0 | 230~ | 604 | 565 |
|---|
| ENO-250-3,0-2-C, T | 3,0 | 2x400~ | 611 | x |
|---|
| ENO-250-3,6-2-C, T | 3,6 | 2x400~ | 639 | x |
|---|
| ENO-250-4,0-2-C, T | 4,0 | 2x400~ | 658 | x |
|---|
| ENO-250-5,0-2-C, | 5,0 | 2x400~ | 767 | x |
|---|
| ENO-250-6,0-2-C, | 6,0 | 2x400~ | 820 | x |
|---|
| ENO-250-9,0-2-C | 9,0 | 2x400~ | 928 | x |
|---|
| ENO-250-3,0-3-C, T, A | 3,0 | 3x400~Y | 604 | 565 |
|---|
| ENO-250-3,6-3-C, T, A | 3,6 | 3x400~Y | 626 | 586 |
|---|
| ENO-250-4,5-3-C, T, A | 4,5 | 3x400~D | 697 | 657 |
|---|
| ENO-250-6,0-3-C, T, A | 6,0 | 3x400~Y | 820 | 780 |
|---|
| ENO-250-9,0-3-C, T, A | 9,0 | 3x400~D | 940 | 861 |
|---|
| ENO-315-1,0-1-C, T, A | 1,0 | 230~ | 527 | 488 |
|---|
| ENO-315-1,5-1-C, T, A | 1,5 | 230~ | 558 | 518 |
|---|
| ENO-315-2,0-1-C, T, A | 2,0 | 230~ | 583 | 543 |
|---|
| ENO-315-3,0-1-C, , A | 3,0 | 230~ | 635 | 595 |
|---|
| ENO-315-3,0-2-C, T | 3,0 | 2x400~ | 635 | x |
|---|
| ENO-315-4,0-2-C, T | 4,0 | 2x400~ | 663 | x |
|---|
| ENO-315-4,5-2-C, | 4,5 | 2x400~ | 703 | x |
|---|
| ENO-315-5,0-2-C, | 5,0 | 2x400~ | 789 | x |
|---|
| ENO-315-6,0-2-C, | 6,0 | 2x400~ | 844 | x |
|---|
| ENO-315-9,0-2-C | 9,0 | 2x400~ | 946 | x |
|---|
| ENO-315-12 -2-C | 12 | 2x400~ | 1072 | x |
|---|
| ENO-315-3,0-3-C, T, A | 3,0 | 3x400~Y | 620 | 580 |
|---|
| ENO-315-4,5-3-C, T, A | 4,5 | 3x400~D | 712 | 672 |
|---|
| ENO-315-6,0-3-C, T, A | 6,0 | 3x400~Y | 852 | 813 |
|---|
| ENO-315-9,0-3-C, T, A | 9,0 | 3x400~D | 974 | 895 |
|---|
| ENO-315-12 -3-C, T, A | 12,0 | 3x400~D | 1094 | 1015 |
|---|
| ENO-315-15 -3-C, T, A | 15,0 | 3x400~D | 1223 | 1144 |
|---|
| ENO-315-18 -3-C, T, A | 18,0 | 3x400~D | 1343 | 1268 |
|---|
| ENO-400-1,0-1-C, T, A | 1,0 | 230~ | 663 | 623 |
|---|
| ENO-400-1,5-1-C, T, A | 1,5 | 230~ | 700 | 660 |
|---|
| ENO-400-2,0-1-C, T, A | 2,0 | 230~ | 727 | 688 |
|---|
| ENO-400-3,0-1-C, , A | 3,0 | 230~ | 798 | 759 |
|---|
| ENO-400-3,0-2-C, T | 3,0 | 2x400~ | 663 | x |
|---|
| ENO-400-4,0-2-C, T | 4,0 | 2x400~ | 690 | x |
|---|
| ENO-400-4,5-2-C | 4,5 | 2x400~ | 730 | x |
|---|
| ENO-400-5,0-2-C | 5,0 | 2x400~ | 814 | x |
|---|
| ENO-400-6,0-2-C | 6,0 | 2x400~ | 851 | x |
|---|
| ENO-400-9,0-2-C | 9,0 | 2x400~ | 986 | x |
|---|
| ENO-400-12- 2-C | 12,0 | 2x400~ | 1106 | x |
|---|
| ENO-400-3,0-3-C, T, A | 3,0 | 3x400~Y | 641 | 602 |
|---|
| ENO-400-4,5-3-C, T, A | 4,5 | 3x400~Y | 737 | 697 |
|---|
| ENO-400-6,0-3-C, T, A | 6,0 | 3x400~Y | 875 | 836 |
|---|
| ENO-400-9,0-3 C, T, A | 9,0 | 3X400~D | 1001 | 1073 |
|---|
| ENO-400-12 -3-C, T, A | 12,0 | 3x400~D | 1134 | 1055 |
|---|
| ENO-400-15- 3-C, T, A | 15,0 | 3x400~D | 1271 | 1192 |
|---|
| ENO-400-18- 3-C, T, A | 18,0 | 3x400~D | 1396 | 1311 |
|---|
DAVENTA AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9 00-973 WARSZAWA
tel. 022 576-18-70 fax. 022 576-18-72 daventa@daventa.pl