Nagrzewnice elektryczne
nagrzewnice elektryczne do central wentylacyjnych TERMEX
ENC
|
| cena [PLN] |
|---|
| wymiar [mm] | Moc | Zasilanie | Standard | Z regulatorem PULSER |
|---|
| ENC- 650x300 - 6,0-3-A, C | 6 | 3x400V | 978 | 943 |
|---|
| ENC- 650x300 -12,0-3-A, C | 12 | 3x400V | 1334 | 1264 |
|---|
| ENC- 650x300 -18,0-3-A, C | 18 | 3x400V | 1552 | 1450 |
|---|
| ENC- 650x300 -24,0-A-3, C | 24 | 3x400V | 1760 | 1635 |
|---|
| ENC- 650x300 -36,0-3-A, C | 36 | 3x400V | 2153 | 1978 |
|---|
| ENC- 700x400 - 9,0-3-A, C | 9 | 3x400V | 1126 | 1089 |
|---|
| ENC- 700x400 -13,5-3-A, C | 13,5 | 3x400V | 1360 | 1289 |
|---|
| ENC- 700x400 -18,0-3-A, C | 18 | 3x400V | 1581 | 1486 |
|---|
| ENC- 700x400 -27,0-3-A, C | 27 | 3x400V | 1906 | 1750 |
|---|
| ENC- 700x400 -36,0-3-A, C | 36 | 3x400V | 2220 | 2040 |
|---|
| ENC- 700x400 -40,5-3-A, C | 40,5 | 3x400V | 2341 | 2161 |
|---|
| ENC- 700x400 -45,0-3-A, C | 45 | 3x400V | 2520 | 2342 |
|---|
| ENC- 700x600 - 9,0-3-A, C | 9 | 3x400V | 1144 | 1112 |
|---|
| ENC- 700x600 -13,5-3-A, C | 13,5 | 3x400V | 1391 | 1330 |
|---|
| ENC- 700x600 -18,0-3-A, C | 18 | 3x400V | 1620 | 1528 |
|---|
| ENC- 700x600 -27,0-3-A, C | 27 | 3x400V | 1942 | 1840 |
|---|
| ENC- 700x600 -36,0-3-A, C | 36 | 3x400V | 2261 | 2092 |
|---|
| ENC- 700x600 -40,5-3-A, C | 40,5 | 3x400V | 2392 | 2212 |
|---|
| ENC- 700x600 -45,0-3-A, C | 45 | 3x400V | 2572 | 2382 |
|---|
| ENC- 700x600 -49,5-3-A, C | 49,5 | 3x400V | 2760 | 2575 |
|---|
| ENC- 700x600 -54,0-3-A, C | 54 | 3x400V | 3061 | 2858 |
|---|
| ENC-1000x300 - 6,0-3-A, C | 6 | 3x400V | 976 | 947 |
|---|
| ENC-1000x300-12,0-3-A, C | 12 | 3x400V | 1357 | 1298 |
|---|
| ENC-1000x300-18,0-3-A, C | 18 | 3x400V | 1580 | 1495 |
|---|
| ENC-1000x300-24,0-3-A, C | 24 | 3x400V | 1786 | 1646 |
|---|
| ENC-1000x300-30,0-3-A, C | 30 | 3x400V | 1981 | 1880 |
|---|
| ENC-1000x300-36,0-3-A, C | 36 | 3x400V | 2190 | 2010 |
|---|
| ENC-1000x650 - 9,0-3-A, C | 9 | 3x400V | 1161 | 1130 |
|---|
| ENC-1000x650-18,0-3-A, C | 18 | 3x400V | 1630 | 1542 |
|---|
| ENC-1000x650-27,0-3-A, C | 27 | 3x400V | 1965 | 1860 |
|---|
| ENC-1000x650-36,0-3-A, C | 36 | 3x400V | 2291 | 2121 |
|---|
| ENC-1000x650-45,0-3-A, C | 45 | 3x400V | 2592 | 2414 |
|---|
| ENC-1000x650-54,0-3-A, C | 54 | 3x400V | 3055 | 2867 |
|---|
| ENC-1000x650-63,0-3-A, C | 63 | 3x400V | 3435 | 3185 |
|---|
| ENC-1000x650-72,0-3-A, C | 72 | 3x400V | 3801 | 3545 |
|---|
| ENC-1000x950 - 9,0-3-A, C | 9 | 3x400V | 1172 | 1132 |
|---|
| ENC-1000x950-18,0-3-A, C | 18 | 3x400V | 1654 | 1564 |
|---|
| ENC-1000x950-27,0-3-A, C | 27 | 3x400V | 1991 | 1811 |
|---|
| ENC-1000x950-36,0-3-A, C | 36 | 3x400V | 2302 | 2225 |
|---|
| ENC-1000x950-45,0-3-A, C | 45 | 3x400V | 2625 | 2926 |
|---|
| ENC-1000x950-54,0-3-A, C | 54 | 3x400V | 3171 | 2921 |
|---|
| ENC-1000x950-63,0-3-A, C | 63 | 3x400V | 3511 | 3241 |
|---|
| ENC-1000x950-72,0-3-A, C | 72 | 3x400V | 4310 | 3920 |
|---|
| ENC-1000x950-81,0-3-A, C | 81 | 3x400V | 4520 | 4220 |
|---|
| ENC-1000x950-90,0-3-A, C | 90 | 3x400V | 4702 | 4302 |
|---|
nagrzewnice elektryczne prostokątne HARMANN
HRD
|
| cena [PLN] |
|---|
| wymiar [mm] | Moc | Zasilanie | Cena[PLN] |
|---|
| HRD 4020/30/3 | 3 | 3×400 | 967 |
|---|
| HRD 4020/60/3 | 6 | 3×400 | 1107 |
|---|
| HRD 4020/90/3 | 9 | 3×400 | 1175 |
|---|
| HRD 4020/120/3 | 12 | 3×400 | 1409 |
|---|
| HRD 4020/150/3 | 15 | 3×400 | 1643 |
|---|
| HRD 5025/60/3 | 6 | 3×400 | 1066 |
|---|
| HRD 5025/90/3 | 9 | 3×400 | 1159 |
|---|
| HRD 5025/120/3 | 12 | 3×400 | 1414 |
|---|
| HRD 5025/150/3 | 15 | 3×400 | 1424 |
|---|
| HRD 5025/210/3 | 21 | 3×400 | 2090 |
|---|
| HRD 5025/240/3 | 24 | 3×400 | 2371 |
|---|
| HRD 5025/360/3 | 36 | 3×400 | 2964 |
|---|
| HRD 5030/90/3 | 9 | 3×400 | 1154 |
|---|
| HRD 5030/120/3 | 12 | 3×400 | 1409 |
|---|
| HRD 5030/150/3 | 15 | 3×400 | 1383 |
|---|
| HRD 5030/180/3 | 18 | 3×400 | 1461 |
|---|
| HRD 5030/210/3 | 21 | 3×400 | 1716 |
|---|
| HRD 5030/240/3 | 24 | 3×400 | 1789 |
|---|
| HRD 5030/270/3 | 27 | 3×400 | 2049 |
|---|
| HRD 5030/300/3 | 30 | 3×400 | 2142 |
|---|
| HRD 5030/330/3 | 33 | 3×400 | 2246 |
|---|
| HRD 5030/360/3 | 36 | 3×400 | 2507 |
|---|
| HRD 6030/60/3 | 6 | 3×400 | 967 |
|---|
| HRD 6030/90/3 | 9 | 3×400 | 1081 |
|---|
| HRD 6030/120/3 | 12 | 3×400 | 1341 |
|---|
| HRD 6030/150/3 | 15 | 3×400 | 1414 |
|---|
| HRD 6030/180/3 | 18 | 3×400 | 1492 |
|---|
| HRD 6030/210/3 | 21 | 3×400 | 1752 |
|---|
| HRD 6030/240/3 | 24 | 3×400 | 1820 |
|---|
| HRD 6030/270/3 | 27 | 3×400 | 2101 |
|---|
| HRD 6030/300/3 | 30 | 3×400 | 2189 |
|---|
| HRD 6030/330/3 | 33 | 3×400 | 2267 |
|---|
| HRD 6030/360/3 | 36 | 3×400 | 2616 |
|---|
| HRD 6030/420/3 | 42 | 3×400 | 2876 |
|---|
| HRD 6030/450/3 | 45 | 3×400 | 3136 |
|---|
| HRD 6035/90/3 | 9 | 3×400 | 1154 |
|---|
| HRD 6035/120/3 | 12 | 3×400 | 1409 |
|---|
| HRD 6035/150/3 | 15 | 3×400 | 1440 |
|---|
| HRD 6035/180/3 | 18 | 3×400 | 1513 |
|---|
| HRD 6035/210/3 | 21 | 3×400 | 1768 |
|---|
| HRD 6035/240/3 | 24 | 3×400 | 1841 |
|---|
| HRD 6035/270/3 | 27 | 3×400 | 2090 |
|---|
| HRD 6035/300/3 | 30 | 3×400 | 2236 |
|---|
| HRD 6035/330/3 | 33 | 3×400 | 2387 |
|---|
| HRD 6035/360/3 | 36 | 3×400 | 2642 |
|---|
| HRD 6035/390/3 | 39 | 3×400 | 2720 |
|---|
| HRD 6035/420/3 | 42 | 3×400 | 3011 |
|---|
| HRD 6035/450/3 | 45 | 3×400 | 3183 |
|---|
| HRD 6035/540/3 | 54 | 3×400 | 3599 |
|---|
| HRD 7040/90/3 | 9 | 3×400 | 1305 |
|---|
| HRD 7040/120/3 | 12 | 3×400 | 1628 |
|---|
| HRD 7040/180/3 | 18 | 3×400 | 1794 |
|---|
| HRD 7040/210/3 | 21 | 3×400 | 2012 |
|---|
| HRD 7040/240/3 | 24 | 3×400 | 1971 |
|---|
| HRD 7040/270/3 | 27 | 3×400 | 2236 |
|---|
| HRD 7040/300/3 | 30 | 3×400 | 2309 |
|---|
| HRD 7040/330/3 | 33 | 3×400 | 2392 |
|---|
| HRD 7040/360/3 | 36 | 3×400 | 2657 |
|---|
| HRD 7040/420/3 | 42 | 3×400 | 2865 |
|---|
| HRD 7040/450/3 | 45 | 3×400 | 3131 |
|---|
| HRD 7040/510/3 | 51 | 3×400 | 3474 |
|---|
| HRD 7040/600/3 | 60 | 3×400 | 3885 |
|---|
| HRD 7040/660/3 | 66 | 3×400 | 4030 |
|---|
| HRD 8050/90/3 | 9 | 3×400 | 556 |
|---|
| HRD 8050/120/3 | 12 | 3×400 | 1508 |
|---|
| HRD 8050/150/3 | 15 | 3×400 | 1581 |
|---|
| HRD 8050/180/3 | 18 | 3×400 | 1721 |
|---|
| HRD 8050/210/3 | 21 | 3×400 | 1981 |
|---|
| HRD 8050/240/3 | 24 | 3×400 | 2054 |
|---|
| HRD 8050/270/3 | 27 | 3×400 | 2397 |
|---|
| HRD 8050/300/3 | 30 | 3×400 | 2465 |
|---|
| HRD 8050/330/3 | 33 | 3×400 | 2538 |
|---|
| HRD 8050/360/3 | 36 | 3×400 | 2803 |
|---|
| HRD 8050/390/3 | 39 | 3×400 | 2876 |
|---|
| HRD 8050/420/3 | 42 | 3×400 | 2959 |
|---|
| HRD 8050/450/3 | 45 | 3×400 | 3235 |
|---|
| HRD 8050/510/3 | 51 | 3×400 | 3594 |
|---|
| HRD 8050/540/3 | 54 | 3×400 | 3677 |
|---|
| HRD 8050/600/3 | 60 | 3×400 | 4109 |
|---|
| HRD 8050/660/3 | 66 | 3×400 | 4343 |
|---|
| HRD 10050/150/3 | 15 | 3×400 | 1659 |
|---|
| HRD 10050/180/3 | 18 | 3×400 | 1778 |
|---|
| HRD 10050/210/3 | 21 | 3×400 | 2012 |
|---|
| HRD 10050/240/3 | 24 | 3×400 | 2085 |
|---|
| HRD 10050/270/3 | 27 | 3×400 | 2361 |
|---|
| HRD 10050/300/3 | 30 | 3×400 | 2428 |
|---|
| HRD 10050/330/3 | 33 | 3×400 | 2517 |
|---|
| HRD 10050/360/3 | 36 | 3×400 | 2787 |
|---|
| HRD 10050/390/3 | 39 | 3×400 | 2902 |
|---|
| HRD 10050/420/3 | 42 | 3×400 | 3006 |
|---|
| HRD 10050/450/3 | 45 | 3×400 | 3240 |
|---|
| HRD 10050/510/3 | 51 | 3×400 | 3760 |
|---|
| HRD 10050/540/3 | 54 | 3×400 | 3817 |
|---|
| HRD 10050/600/3 | 60 | 3×400 | 4296 |
|---|
| HRD 10050/660/3 | 66 | 3×400 | 4488 |
|---|
nagrzewnice elektryczne prostokątne TERMEX
EN
|
| cena [PLN] |
|---|
| wymiar [mm] | Moc | Zasilanie | Z wbudowanym stycznikiem | Standard |
|---|
| EN-20x20-1,0-1- C, T, A | 1 | 230~ | 352 | 461 |
|---|
| EN-20x20-1,5-1- C, T, A | 1,5 | 230~ | 386 | 501 |
|---|
| EN-20x20-2,0-1- C, T, A | 2 | 230~ | 406 | 524 |
|---|
| EN-20x20-3,0-1- C, , A | 3,0 | 230~ | 417 | 606 |
|---|
| EN-20x20-3,0-2- C, T | 3,0 | 2x400~ | X | 587 |
|---|
| EN-20x20-4,5-2- C, | 4,5 | 2x400~ | X | 690 |
|---|
| EN-20x20-3,0-3- C, T, A | 3,0 | 3x400~ | 466 | 638 |
|---|
| EN-20x20-4,5-3- C, T, A | 4,5 | 3x400~ | 581 | 707 |
|---|
| EN-25x25-1,0-1- C, T, A | 1,0 | 230~ | 429 | 517 |
|---|
| EN-25x25-2,0-1- C, T, A | 2,0 | 230~ | 454 | 552 |
|---|
| EN-25x25-3,0-1- C | 3,0 | 230~ | 500 | 638 |
|---|
| EN-25x25-3,0-2- C, T | 3,0 | 2x400~ | X | 620 |
|---|
| EN-25x25-4,5-2- C | 4,5 | 2x400~ | X | 727 |
|---|
| EN-25x25-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | X | 808 |
|---|
| EN-25x25-3,0-3- C, T, A | 3,0 | 3x400~ | 522 | 672 |
|---|
| EN-25x25-4,5-3- C, T, A | 4,5 | 3x400~ | 649 | 745 |
|---|
| EN-25x25-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 702 | 819 |
|---|
| EN-25x25-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 796 | 903 |
|---|
| EN-40x20-1,5-1- C, T, A | 1,5 | 230~ | 457 | 537 |
|---|
| EN-40x20-2,0-1- C, T, A | 2,0 | 230~ | 508 | 589 |
|---|
| EN-40x20-3,0-1- C, , A | 3,0 | 230~ | 559 | 674 |
|---|
| EN-40x20-3,0-2- C, T | 3,0 | 2x400~ | 573 | 652 |
|---|
| EN-40x20-4,5-2- C | 4,5 | 2x400~ | 687 | 766 |
|---|
| EN-40x20-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | 741 | 851 |
|---|
| EN-40x20-3,0-3- C, T, A | 3,0 | 3x400~ | 571 | 708 |
|---|
| EN-40x20-4,5-3- C, T, A | 4,5 | 3x400~ | 708 | 785 |
|---|
| EN-40x20-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 766 | 862 |
|---|
| EN-40x20-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 868 | 951 |
|---|
| EN-40x25-2,0-1- C, T, A | 2,0 | 230~ | 519 | 611 |
|---|
| EN-40x25-3,0-1- C, , A | 3,0 | 230~ | 564 | 672 |
|---|
| EN-40x25-3,0-2- C, T | 3,0 | 2x400~ | X | 670 |
|---|
| EN-40x25-4,5-2- C | 4,5 | 2x400~ | X | 771 |
|---|
| EN-40x25-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | X | 872 |
|---|
| EN-40x25-3,0-3- C, T, A | 3,0 | 3x400~ | 640 | 725 |
|---|
| EN-40x25-4,5-3- C, T, A | 4,5 | 3x400~ | 712 | 793 |
|---|
| EN-40x25-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 778 | 871 |
|---|
| EN-40x25-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 874 | 958 |
|---|
| EN-40x25-12 -3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 989 | 1110 |
|---|
| EN-40x30-3,0-1- C, , A | 3,0 | 230~ | 615 | 681 |
|---|
| EN-40x30-3,0-2- C, T | 3,0 | 2x400~ | X | 692 |
|---|
| EN-40x30-4,5-2- C | 4,5 | 2x400~ | X | 814 |
|---|
| EN-40x30-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | X | 881 |
|---|
| EN-40x30-3,0-3- C, T, A | 3,0 | 3x400~ | 699 | 745 |
|---|
| EN-40x30-4,5-3- C, T, A | 4,5 | 3x400~ | 776 | 825 |
|---|
| EN-40x30-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 848 | 894 |
|---|
| EN-40x30-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 953 | 1001 |
|---|
| EN-40x30-12 -3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1081 | 1172 |
|---|
| EN-40x30-15 -3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1211 | 1302 |
|---|
| EN-40x40-3,0-1- C, , A | 3,0 | 230~ | 627 | 657 |
|---|
| EN-40x40-3,0-2- C, T | 3,0 | 2x400~ | X | 671 |
|---|
| EN-40x40-4,5-2- C, T | 4,5 | 2x400~ | X | 826 |
|---|
| EN-40x40-6,0-2- C, | 6,0 | 2x400~ | X | 894 |
|---|
| EN-40x40-6,0-3- C, T, | 6,0 | 3x400~ | 886 | 916 |
|---|
| EN-40x40-9,0-3- C, T, | 9,0 | 3x400~ | 1001 | 1031 |
|---|
| EN-40x40-12- 3- C, T, | 12,0 | 3x400~ | 1123 | 1183 |
|---|
| EN-40x40-15- 3- C, T, | 15,0 | 3x400~ | 1272 | 1332 |
|---|
| EN-40x40-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1391 | 1451 |
|---|
| EN-50x25-3,0-1- C, , A | 3,0 | 230~ | 619 | 675 |
|---|
| EN-50x25-3,0-2- C, T | 3,0 | 2x400~ | X | 691 |
|---|
| EN-50x25-4,5-2- C | 4,5 | 2x400~ | X | 846 |
|---|
| EN-50x25-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | X | 885 |
|---|
| EN-50x25-3,0-3- C, T, A | 3,0 | 3x400~ | 713 | 809 |
|---|
| EN-50x25-4,5-3- C, T, A | 4,5 | 3x400~ | 783 | 856 |
|---|
| EN-50x25-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 867 | 903 |
|---|
| EN-50x25-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 983 | 1013 |
|---|
| EN-50x25-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1101 | 1161 |
|---|
| EN-50x25-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1248 | 1308 |
|---|
| EN-50x30-3,0-2- C, T | 3,0 | 2x400~ | X | 695 |
|---|
| EN-50x30-4,5-2- C | 4,5 | 2x400~ | X | 847 |
|---|
| EN-50x30-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | X | 887 |
|---|
| EN-50x30-4,5-3- C, T, A | 4,5 | 3x400~ | 796 | 862 |
|---|
| EN-50x30-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 882 | 912 |
|---|
| EN-50x30-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 999 | 1029 |
|---|
| EN-50x30-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1122 | 1182 |
|---|
| EN-50x30-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1271 | 1331 |
|---|
| EN-50x30-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1389 | 1449 |
|---|
| EN-50x40-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | X | 937 |
|---|
| EN-50x40-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 902 | 942 |
|---|
| EN-50x40-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 1038 | 1068 |
|---|
| EN-50x40-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1164 | 1224 |
|---|
| EN-50x40-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1310 | 1370 |
|---|
| EN-50x40-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1449 | 1509 |
|---|
| EN-50x50-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | X | 958 |
|---|
| EN-50x50-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 917 | 975 |
|---|
| EN-50x50-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 1066 | 1135 |
|---|
| EN-50x50-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1186 | 1282 |
|---|
| EN-50x50-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1341 | 1435 |
|---|
| EN-50x50-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1496 | 1581 |
|---|
| EN-50x50-24- 3- C, T, A | 24,0 | 3x400~ | 1708 | 1852 |
|---|
| EN-60x25-3,0-2- C, T | 3,0 | 2x400~ | X | 696 |
|---|
| EN-60x25-4,5-2- C | 4,5 | 2x400~ | X | 857 |
|---|
| EN-60x25-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | X | 928 |
|---|
| EN-60x25-3,0-3- C, T, A | 3,0 | 3x400~ | 661 | 721 |
|---|
| EN-60x25-4,5-3- C, T, A | 4,5 | 3x400~ | 801 | 864 |
|---|
| EN-60x25-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 889 | 921 |
|---|
| EN-60x25-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 1372 | 1151 |
|---|
| EN-60x25-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1131 | 1191 |
|---|
| EN-60x25-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1289 | 1349 |
|---|
| EN-60x25-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1401 | 1461 |
|---|
| EN-60x30-4,5-2- C | 4,5 | 2x400~ | X | 843 |
|---|
| EN-60x30-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | X | 905 |
|---|
| EN-60x30-4,5-3- C, T, A | 4,5 | 3x400~ | 827 | 876 |
|---|
| EN-60x30-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 896 | 946 |
|---|
| EN-60x30-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 1030 | 1060 |
|---|
| EN-60x30-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1147 | 1207 |
|---|
| EN-60x30-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1308 | 1368 |
|---|
| EN-60x30-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1423 | 1483 |
|---|
| EN-60x40-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | X | 941 |
|---|
| EN-60x40-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 912 | 969 |
|---|
| EN-60x40-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 1062 | 1096 |
|---|
| EN-60x40-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1181 | 1251 |
|---|
| EN-60x40-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1336 | 1396 |
|---|
| EN-60x40-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1493 | 1553 |
|---|
| EN-60x40-24- 3- C, T, A | 24,0 | 3x400~ | 1675 | 1765 |
|---|
| EN-60x50-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 1090 | 1145 |
|---|
| EN-60x50-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1202 | 1281 |
|---|
| EN-60x50-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1342 | 1430 |
|---|
| EN-60x50-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1519 | 1582 |
|---|
| EN-60x50-24- 3- C, T, A | 24,0 | 3x400~ | 1688 | 1778 |
|---|
| EN-60x50-36- 3- C, T, A | 36,0 | 3x400~ | 2048 | 2168 |
|---|
| EN-60x50-45- 3- C, T, A | 45,0 | 3x400~ | 2298 | 2520 |
|---|
| EN-80x25-4,5-2- C | 4,5 | 2x400~ | 818 | 852 |
|---|
| EN-80x25-6,0-2- C | 6,0 | 2x400~ | 878 | 936 |
|---|
| EN-80x25-4,5-3- C, T, A | 4,5 | 3x400~ | 831 | 874 |
|---|
| EN-80x25-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 901 | 943 |
|---|
| EN-80x25-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 1010 | 1070 |
|---|
| EN-80x25-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1166 | 1275 |
|---|
| EN-80x25-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1311 | 1390 |
|---|
| EN-80x25-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1453 | 1581 |
|---|
| EN-80x30-6,0-2- C, , A | 6,0 | 2x400~ | 897 | 956 |
|---|
| EN-80x30-6,0-3- C, T, A | 6,0 | 3x400~ | 931 | 963 |
|---|
| EN-80x30-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 1036 | 1096 |
|---|
| EN-80x30-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1192 | 1281 |
|---|
| EN-80x30-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1341 | 1430 |
|---|
| EN-80x30-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1508 | 1578 |
|---|
| EN-80x30-24- 3- C, T, A | 24,0 | 3x400~ | 1689 | 1823 |
|---|
| EN-80x40-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 1091 | 1121 |
|---|
| EN-80x40-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1204 | 1295 |
|---|
| EN-80x40-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1349 | 1442 |
|---|
| EN-80x40-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1522 | 1582 |
|---|
| EN-80x40-24- 3- C, T, A | 24,0 | 3x400~ | 1692 | 1843 |
|---|
| EN-80x40-36- 3- C, T, A | 36,0 | 3x400~ | 2056 | 2181 |
|---|
| EN-80x50-9,0-3- C, T, A | 9,0 | 3x400~ | 1117 | 1147 |
|---|
| EN-80x50-12- 3- C, T, A | 12,0 | 3x400~ | 1221 | 1320 |
|---|
| EN-80x50-15- 3- C, T, A | 15,0 | 3x400~ | 1328 | 1450 |
|---|
| EN-80x50-18- 3- C, T, A | 18,0 | 3x400~ | 1501 | 1591 |
|---|
| EN-80x50-24- 3- C, T, A | 24,0 | 3x400~ | 1679 | 1858 |
|---|
| EN-80x50-36- 3- C, T, A | 36,0 | 3x400~ | 2009 | 2206 |
|---|
| EN-80x50-45- 3- C, T, A | 45,0 | 3x400~ | 2336 | 2516 |
|---|
| EN-80x50-60- 3- C, T, A | 60,0 | 3x400~ | 3506 | 3776 |
|---|
| EN-80x50-72- 3- C, T, A | 72,0 | 3x400~ | 3841 | 4310 |
|---|
DAVENTA AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9 00-973 WARSZAWA
tel. 022 576-18-70 fax. 022 576-18-72 daventa@daventa.pl