kratki maskujące typ: KST-al
aluminiowe
| | szerokość L [mm] |
 |
| 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | | 75 | | 39 | 42 | 46 | 53 | 58 | 72 | 89 | 109 | 133 | | 125 | 43 | 45 | 50 | 54 | 61 | 65 | 81 | 100 | 125 | 148 | | 225 | 46 | 55 | 61 | 65 | 73 | 78 | 101 | 121 | 150 | 178 | | 325 | 51 | 59 | 72 | 77 | 86 | 96 | 120 | 141 | 176 | 214 | | 425 | 58 | 67 | 80 | 95 | 101 | 114 | 141 | 169 | 214 | 253 | | 525 | 64 | 72 | 86 | 106 | 125 | 135 | 169 | 205 | 253 | 307 | | 625 | 79 | 89 | 111 | 132 | 155 | 186 | 205 | 243 | 307 | 366 | | 825 | 98 | 110 | 133 | 155 | 186 | 225 | 267 | 338 | 403 | 484 | | 1025 | 120 | 138 | 165 | 194 | 235 | 278 | 338 | 403 | 484 | 581 | | 1225 | 146 | 163 | 196 | 235 | 278 | 337 | 403 | 484 | 581 | 697 |
|
|---|
| Dostępność: | na zamówienie: termin oczekiwania: 1-2 tygodnie |
| Wykonanie: | aluminium |
| Uwaga: | przy zamawianiu podajemy wymiar otworu |
malowanie w kolorach z palety RAL: Cena -20%
kratki maskujące typ: KST-al-P
aluminiowe z przepustnicą
| | szerokość L [mm] |
 |
| 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | | 75 | | 59 | 66 | 78 | 92 | 107 | 138 | 171 | 215 | 272 | | 125 | | 67 | 78 | 89 | 102 | 118 | 153 | 189 | 240 | 292 | | 225 | | 88 | 94 | 105 | 125 | 142 | 189 | 231 | 293 | 356 | | 325 | | 98 | 116 | 126 | 148 | 171 | 228 | 278 | 354 | 414 | | 425 | | 112 | 137 | 163 | 176 | 212 | 278 | 339 | 414 | 493 | | 525 | | 130 | 156 | 189 | 233 | 253 | 339 | 405 | 493 | 583 | | 625 | | 168 | 208 | 250 | 306 | 373 | 405 | 483 | 583 | 700 | | 825 | | 208 | 290 | 306 | 373 | 445 | 531 | 672 | 787 | 926 | | 1025 | | 265 | 322 | 390 | 455 | 542 | 642 | 825 | 992 | 1165 | | 1225 | | 321 | 392 | 455 | 542 | 641 | 770 | 948 | 1223 | 1395 |
|
|---|
| Dostępność: | na zamówienie: termin oczekiwania: 1-2 tygodnie |
| Wykonanie: | aluminium |
| Uwaga: | przy zamawianiu podajemy wymiar otworu |
malowanie w kolorach z palety RAL: Cena -40%