Czerpnie i wyrzutnie ścienne
czerpnie / wyrzutnie ścienne
|  |  |
|
| cena [PLN] |
|---|
| średnica d [mm] | UVLA | UELA |
|---|
| 100 | 44 | 33 |
|---|
| 125 | 52 | 44 |
|---|
| 150 | 60 | 57 |
|---|
| 160 | 62 | 60 |
|---|
| 200 | 122 | 116 |
|---|
| Dostępność: | na magazynie |
| Wykonanie: | stal ocynkowana |
| Jak zamawiać: | Ø |
aluminiowa kratka kwo typ: KWO
| średnica d [mm] | cena [PLN] |
|---|
| 100 | 22 |  |
|---|
| 125 | 26 |
|---|
| 160 | 32 |
|---|
| 200 | 52 |
|---|
| 250 | 81 |
|---|
| 315 | 102 |
|---|
| Dostępność: | na magazynie |
| Wykonanie: | aluminium |
| Jak zamawiać: | Ø |
stalowa kratka typ: CWO
| |  |  |
|
| cena [PLN] |
|---|
| średnica d [mm] | CWO | CWO-MAL | CWO-ko |
|---|
| 100 | 88 | 132 | 264 |
|---|
| 160 | 92 | 138 | 322 |
|---|
| 200 | 104 | 156 | 364 |
|---|
| 250 | 119 | 179 | 476 |
|---|
| 300 | 138 | 207 | 552 |
|---|
| 350 | 156 | 234 | 624 |
|---|
| 400 | 186 | 279 | 744 |
|---|
| 450 | 216 | 324 | 864 |
|---|
| 500 | 276 | 414 | 1104 |
|---|
| 560 | 335 | 503 | 1340 |
|---|
| 630 | 436 | 654 | 1744 |
|---|
| 800 | 593 | 890 | 2372 |
|---|
| Dostępność: | na zamówienie: termin oczekiwania: 4-8 dni |
| Wykonanie: | stal ocynkowana/malowana proszkowo |
| Jak zamawiać: | Ø |
DAVENTA AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9 00-973 WARSZAWA
tel. 022 576-18-70 fax. 022 576-18-72 daventa@daventa.pl