Chłodnice wodne
chłodnice wodne PROMONT
CWR
|
| cena [PLN] |
|---|
| wymiar [mm] | |
|---|
| CWR 1200x600-6 | 208,73 |
|---|
| CWR 1200x600-8 | 268,72 |
|---|
| CWR 1200x1200-6 | 328,71 |
|---|
| CWR 1200x1200-8 | 300,33 |
|---|
| CWR 1200x1000-4 | 400,21 |
|---|
| CWR 1200x1000-6 | 500,09 |
|---|
| CWR 1200x1000-8 | 535,68 |
|---|
| CWR 1200x1200-4 | 728,33 |
|---|
| CWR 1000x1000-4 | 945,42 |
|---|
| CWR 1000x1000-6 | 429,73 |
|---|
| CWR 1000x1000-8 | 607,8 |
|---|
| CWR 1200x600-4 | 765 |
|---|
| CWR 1000x500-8 | 816,56 |
|---|
| CWR 1000x800-4 | 1122,72 |
|---|
| CWR 1000x800-6 | 1534,08 |
|---|
| CWR 1000x800-8 | 727,67 |
|---|
| CWR 800x800-6 | 998,23 |
|---|
| CWR 800x800-8 | 1268,79 |
|---|
| CWR 1000x500-4 | 1074,82 |
|---|
| CWR 1000x500-6 | 1612,02 |
|---|
| CWR 800x600-4 | 2131,55 |
|---|
| CWR 800x600-6 | 893,64 |
|---|
| CWR 800x600-8 | 1334,05 |
|---|
| CWR 800x800-4 | 1680,26 |
|---|
| CWR 600x600-8 | 1444,01 |
|---|
| CWR 800x400-4 | 2084,7 |
|---|
| CWR 800x400-6 | 2625,99 |
|---|
| CWR 800x400-8 | 1940,6 |
|---|
| CWR 600x400-6 | 2886,74 |
|---|
| CWR 600x400-8 | 3598,06 |
|---|
| CWR 600x600-4 | 1575,77 |
|---|
| CWR 600x600-6 | 2142,3 |
|---|
| CWR 500x500-4 | 2916,79 |
|---|
| CWR 500x500-6 | 2533,94 |
|---|
| CWR 500x500-8 | 3412,09 |
|---|
| CWR 600x400-4 | 4284,66 |
|---|
| CWR 200x200-4 | 3035,03 |
|---|
| CWR 200x200-6 | 4118,14 |
|---|
| CWR 200x200-8 | 4750,16 |
|---|
| CWR 400x200-4 | 2072,01 |
|---|
| CWR 400x200-6 | 3081,47 |
|---|
| CWR 400x200-8 | 3872,18 |
|---|
| CWR 400x400-4 | 3439,4 |
|---|
| CWR 400x400-6 | 4272,32 |
|---|
| CWR 400x400-8 | 5588,42 |
|---|
| CWR 500x250-4 | 3623,32 |
|---|
| CWR 500x250-6 | 5227,41 |
|---|
| CWR 500x250-8 | 6792,13 |
|---|
DAVENTA AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9 00-973 WARSZAWA
tel. 022 576-18-70 fax. 022 576-18-72 daventa@daventa.pl