Chłodnice kanałowe
chłodnice kanałowe PROMONT
CWK
|
| cena [PLN] |
|---|
| wymiar [mm] | | |
|---|
| CWK 400x400-4 | 682,37 | 936,51 |
|---|
| CWK 400x400-6 | 835,47 | 1081,95 |
|---|
| CWK 400x400-8 | 989,48 | 1228,3 |
|---|
| CWK 500x500-4 | 966,38 | 1284,91 |
|---|
| CWK 500x500-6 | 1225,31 | 1530,89 |
|---|
| CWK 500x500-8 | 1484,24 | 1776,88 |
|---|
| CWK 600x600-4 | 1325,67 | 1711,14 |
|---|
| CWK 600x600-6 | 1711,22 | 1968,07 |
|---|
| CWK 600x600-8 | 1991,93 | 2315,07 |
|---|
| CWK 800x600-4 | 1667,97 | 2012,29 |
|---|
| CWK 800x600-6 | 2086,44 | 2487,74 |
|---|
| CWK 800x600-8 | 2588,26 | 2963,19 |
|---|
| CWK 800x800-4 | 2185,96 | 2678 |
|---|
| CWK 800x800-6 | 2870,09 | 3326,09 |
|---|
| CWK 800x800-8 | 3555,92 | 3754,94 |
|---|
| CWK 1000x600-4 | 1981,53 | 2471,5 |
|---|
| CWK 1000x600-6 | 2598,04 | 3055,6 |
|---|
| CWK 1000x600-8 | 3213,73 | 3436,69 |
|---|
| CWK 1000x800-4 | 2686,96 | 3247,84 |
|---|
| CWK 1000x800-6 | 3542,02 | 3832,43 |
|---|
| CWK 1000x800-8 | 4166,45 | 4598,26 |
|---|
| CWK 1000x1000-4 | 3154,60 | 3587,82 |
|---|
| CWK 1000x1000-6 | 3968,29 | 4513,12 |
|---|
| CWK 1000x1000-8 | 4948,02 | 5118,51 |
|---|
| CWK 1200x1000-4 | 3740,28 | 4424,45 |
|---|
| CWK 1200x1000-6 | 4933,56 | 5224,88 |
|---|
| CWK 1200x1000-8 | 5781,80 | 5888,61 |
|---|
| CWK 1200x1200-4 | 4448,12 | 4930,21 |
|---|
| CWK 1200x1200-6 | 5587,48 | 5845,44 |
|---|
| CWK 1200x1200-8 | 6558,62 | 7063,98 |
|---|
DAVENTA AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9 00-973 WARSZAWA
tel. 022 576-18-70 fax. 022 576-18-72 daventa@daventa.pl