falowniki
Falownik iC5A LG
| TYP | Moc wyjściowa [kW] | Zasilanie [V] | Napięcie wyjściowe [V] | CENA |
|---|
| SV004iC51F | 0,4 | 230 | 3x230V | 99 &euro |
| SV008iC51F | 0,75 | 230 | 3x230V | 115 &euro |
| SV015iC51F | 1,5 | 230 | 3x230V | 143 &euro |
| SV022iC51F | 2,2 | 230 | 3x230V | 173 &euro |
Falownik iE5 LG
| TYP | Moc wyjściowa [kW] | Zasilanie [V] | Napięcie wyjściowe [V] | CENA |
|---|
| SV001iE51 | 0,1 | 230 | 3x230V | 75 &euro |
| SV002iE51 | 0,2 | 230 | 3x230V | 85 &euro |
| SV004iE51 | 0,4 | 230 | 3x230V | 95 &euro |
Falownik iG5A LG
| TYP | Moc wyjściowa [kW] | Zasilanie [V] | Napięcie wyjściowe [V] | CENA |
|---|
| SV004iG5A1 | 0,4 | 230 | 3x230V | 159 &euro |
| SV008iG5A1 | 0,75 | 230 | 3x230V | 170 &euro |
| SV015iG5A1 | 1,5 | 230 | 3x230V | 192 &euro |
| SV004iG5A4 | 0,4 | 400 | 3x400V | 185 &euro |
| SV008iG5A4 | 0,75 | 400 | 3x400V | 202 &euro |
| SV015iG5A4 | 1,5 | 400 | 3x400V | 225 &euro |
| SV022iG5A4 | 2,2 | 400 | 3x400V | 240 &euro |
| SV040iG5A4 | 4 | 400 | 3x400V | 297 &euro |
| SV055iG5A4 | 5,5 | 400 | 3x400V | 372 &euro |
| SV075iG5A4 | 7,5 | 400 | 3x400V | 445 &euro |
| SV110IG5A4 | 11 | 400 | 3x400V | 560 &euro |
| SV150IG5A4 | 15 | 400 | 3x400V | 688 &euro |
| SV185IG5A4 | 18,5 | 400 | 3x400V | 873 &euro |
| SV220IG5A4 | 22 | 400 | 3x400V | 1069 &euro |
Falownik iP5A LG
| TYP | Moc wyjściowa [kW] | Zasilanie [V] | Napięcie wyjściowe [V] | CENA |
|---|
| SV055iP5A4N | 5,5 | 400 | 3x400V | 429 &euro |
| SV075iP5A4N | 7,5 | 400 | 3x400V | 450 &euro |
| SV110iP5A4N | 11 | 400 | 3x400V | 535 &euro |
| SV150iP5A4N | 15 | 400 | 3x400V | 685 &euro |
| SV185iP5A4N | 18,5 | 400 | 3x400V | 857 &euro |
| SV220iP5A4N | 22 | 400 | 3x400V | 1087 &euro |
| SV300iP5A4N | 30 | 400 | 3x400V | 1320 &euro |
| SV370iP5A4 | 37 | 400 | 3x400V | 1480 &euro |
| SV450iP5A4 | 45 | 400 | 3x400V | 1850 &euro |
| SV550iP5A4 | 55 | 400 | 3x400V | 2120 &euro |
| SV750iP5A4 | 75 | 400 | 3x400V | 2550 &euro |
| SV900iP5A4 | 90 | 400 | 3x400V | 3270 &euro |
| SV1100iP5A4 | 110 | 400 | 3x400V | 5096 &euro |
| SV1320iP5A4 | 132 | 400 | 3x400V | 5880 &euro |
| SV1600iP5A4 | 160 | 400 | 3x400V | 6860 &euro |
| SV2200iP5A4 | 220 | 400 | 3x400V | 8624 &euro |
| SV2800iP5A4 | 280 | 400 | 3x400V | 10192 &euro |
Falownik iS5 LG
| TYP | Moc wyjściowa [kW] | Zasilanie [V] | Napięcie wyjściowe [V] | CENA |
|---|
| SV008iS54N | 0,75 | 400 | 3x400V | 293 &euro |
| SV015iS54N | 1,5 | 400 | 3x400V | 310 &euro |
| SV022iS54N | 2,2 | 400 | 3x400V | 355 &euro |
| SV037iS54N | 3,7 | 400 | 3x400V | 426 &euro |
| SV055iS54N | 5,5 | 400 | 3x400V | 450 &euro |
| SV075iS54N | 7,5 | 400 | 3x400V | 535 &euro |
| SV110iS54N | 11 | 400 | 3x400V | 685 &euro |
| SV150iS54N | 15 | 400 | 3x400V | 855 &euro |
| SV185iS54N | 18,5 | 400 | 3x400V | 1075 &euro |
| SV220iS54N | 22 | 400 | 3x400V | 1310 &euro |
| SV300iS54 | 30 | 400 | 3x400V | 1400 &euro |
| SV370iS54 | 37 | 400 | 3x400V | 1750 &euro |
| SV450iS54 | 45 | 400 | 3x400V | 2000 &euro |
| SV550iS54 | 55 | 400 | 3x400V | 2400 &euro |
| SV750iS54 | 75 | 400 | 3x400V | 3070 &euro |
Falownik SMD LENZE
| TYP | Moc wyjściowa [kW] | Zasilanie [V] | Napięcie wyjściowe [V] | CENA |
|---|
| ESMD251
X2SFA | 0,25 | 230 | 3x230V | 78 &euro |
| ESMD371
X2SFA | 0,37 | 230 | 3x230V | 91 &euro |
| ESMD551
X2SFA | 0,55 | 230 | 3x230V | 107 &euro |
| ESMD751
X2SFA | 0,75 | 230 | 3x230V | 97 &euro |
| ESMD152
X2SFA | 1,5 | 230 | 3x230V | 131 &euro |
| ESMD222
X2SFA | 2,2 | 230 | 3x230V | 159 &euro |
| ESMD371L2YXA | 0,37 | 230 | 3x230V | 105 &euro |
| ESMD751L2YXA | 0,75 | 230 | 3x230V | 123 &euro |
| ESMD112L2YXA | 1,1 | 230 | 3x230V | 165 &euro |
| ESMD152L2YXA | 1,5 | 230 | 3x230V | 172 &euro |
| ESMD222L2YXA | 2,2 | 230 | 3x230V | 182 &euro |
| ESMD371L4TXA | 0,37 | 400 | 3x400V | 158 &euro |
| ESMD751L4TXA | 0,75 | 400 | 3x400V | 173 &euro |
| ESMD112L4TXA | 1,1 | 400 | 3x400V | 184 &euro |
| ESMD152L4TXA | 1,5 | 400 | 3x400V | 193 &euro |
| ESMD222L4TXA | 2,2 | 400 | 3x400V | 211 &euro |
| ESMD302L4TXA | 3 | 400 | 3x400V | 237 &euro |
| ESMD402L4TXA | 4 | 400 | 3x400V | 246 &euro |
| ESMD552L4TXA | 5,5 | 400 | 3x400V | 351 &euro |
| ESMD752L4TXA | 7,5 | 400 | 3x400V | 438 &euro |
| ESMD113L4TXA | 11 | 400 | 3x400V | 527 &euro |
| ESMD153L4TXA | 15 | 400 | 3x400V | 756 &euro |
| ESMD183L4TXA | 18,5 | 400 | 3x400V | 852 &euro |
| ESMD223L4TXA | 22 | 400 | 3x400V | 1054 &euro |
DAVENTA AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9 00-973 WARSZAWA
tel. 022 576-18-70 fax. 022 576-18-72 daventa@daventa.pl